Loading...

technical

AUDUSD H1 | 回调支撑位出现反弹
AUDUSD H1 | 回调支撑位出现反弹

标题:澳元/美元 H1 | 回调支撑位附近出现看涨反弹类型:看涨反弹倾向:价格正向 0.7167 的枢轴点下跌,该回调支撑位与 61.8% 斐波那契回撤位重合。若价格在此水平反弹,则可能进一步下探至 0.7200 的第一阻力位,该阻力位同样位于回调位附近。备选方案:若价格跌破枢轴点,则可能下探至 0.7152 的第一支撑位,该支撑位同样位于回调位附近。...

XAUUSD H1 | 看涨势头将持续
XAUUSD H1 | 看涨势头将持续

标题:XAUUSD H1 | 看涨势头将持续类型:看涨反弹偏好:价格正向 4,497.43 的枢轴点下跌,该支撑位略低于 38.2% 斐波那契回撤位。若价格从该水平反弹,则可能进一步上探至 4,571.80 的第一阻力位,该阻力位为回调阻力位。备选方案:若价格跌破枢轴点,则可能下探至 4,457.96 的第一支撑位,该支撑位与 61.8% 斐波那契回撤位重合。...

USDCAD H4 | 潜在的下跌行情
USDCAD H4 | 潜在的下跌行情

标题:美元/加元 H4 | 潜在下跌类型:看跌反转倾向:价格可能上涨至 1.3816 的枢轴点位,该点位构成回调阻力。若价格从该水平反转,则可能下探至 1.3737 的第一支撑位,该支撑位略高于 50% 斐波那契回撤位。备选方案:若价格突破枢轴点位,则可能上涨至 1.3867 的第一阻力位,该阻力位构成回调阻力。...

GBPJPY H4 | 看涨势头正在增强
GBPJPY H4 | 看涨势头正在增强

标题:英镑/日元 H4 | 看涨动能积聚类型:看涨反弹偏好:价格正向 213.55 的枢轴点下跌,该点位是回调支撑位,与 38.2% 斐波那契回撤位重合。如果价格从该水平反弹,则可能进一步下探至 215.04 的第一阻力位,该阻力位也是回调阻力位。备选方案:如果价格跌破枢轴点,则可能下探至 212.81 的第一支撑位,该支撑位略高于 61.8% 斐波那契回撤位。...

NZDUSD H4 | 新西兰元出现看跌反转
NZDUSD H4 | 新西兰元出现看跌反转

标题:纽元/美元 H4 | 纽元看跌反转类型:看跌反转倾向:价格正向 0.5920 的枢轴点(重叠阻力位)上涨。若价格从该水平反转,则可能下探至 0.5876 的第一支撑位(回调支撑位)。备选方案:若价格突破枢轴点,则可能上探至 0.5962 的第一阻力位(回调阻力位)。...

EURJPY H4 | 回调后出现看涨反弹
EURJPY H4 | 回调后出现看涨反弹

标题:欧元/日元 H4 | 回调后反弹类型:反弹倾向:价格正向 185.10 的枢轴点(回调支撑位)下跌。若在此水平反弹,价格可能进一步下探至 185.80 的第一阻力位(回调阻力位)。备选方案:若价格跌破枢轴点,则可能下探至 184.35 的第一支撑位(回调支撑位)。...

tickmill logo
XAGUSD H4 | 看涨势头正在增强

标题:XAGUSD H4 | 看涨动能积聚类型:看涨反弹倾向:价格正向 76.48 的枢轴点(回调支撑位)下跌。若价格从该水平反弹,则可能进一步下探至 81.31 的 1 阶阻力位,该阻力位与 50% 斐波那契回撤位重合。备选方案:若价格跌破枢轴点,则可能下探至 73.72 的 1 阶支撑位(回调支撑位)。...

AUDCAD H1 | 回调支撑位出现反弹
AUDCAD H1 | 回调支撑位出现反弹

标题:澳元/加元 H1 | 回调支撑位附近出现看涨反弹类型:看涨反弹偏好:价格正向 0.98402 的枢轴点下跌,该回调支撑位与 38.2% 斐波那契回撤位重合。从该水平反弹可能使价格进一步上探至 0.98946 的第一阻力位,该阻力位也是回调阻力位。备选方案:如果价格跌破枢轴点,则可能下探至 0.98071 的第一支撑位,该支撑位与 61.8% 斐波那契回撤位重合。...

XAGUSD H4 | 白银市场出现看跌反转
XAGUSD H4 | 白银市场出现看跌反转

标题:XAGUSD H4 | 白银看跌反转类型:看跌反转偏好:价格正向 78.37 的枢轴点(重叠阻力位)上涨。若价格从该水平反转,则可能下探至 72.73 的第一支撑位(回调支撑位)。备选方案:若价格突破枢轴点,则可能上探至 81.35 的第一阻力位(回调阻力位),该阻力位与 50% 斐波那契回撤位重合。...