Desideriamo informarti che il programma di trading, durante le prossime festivita' Natalizie cambierà come segue
Giovedi 24 Dicembre 2020 | Venerdi 25 Dicembre 2020 | Lunedi 28 Dicembre 2020 | Martedi 29 Dicembre 2020 | Giovedi 31 Dicembre 2020 | Venerdi 1 Gennaio 2021 | Lunedi 4 Gennaio 2021 | |
FX | Chiude alle 21:00 | Chiuso | Normale | Normale | Chiude alle 21:00 | Chiuso | Normale |
XAUUSD | Chiude alle 20:45 | Chiuso | Normale | Normale | Chiude alle 21:00 | Chiuso | Normale |
XAGUSD | Chiude alle 20:45 | Chiuso | Normale | Normale | Chiude alle 21:00 | Chiuso | Normale |
US30 | Chiude alle 20:15 | Chiuso | Normale | Normale | Chiude alle 21:00 | Chiuso | Normale |
US500 | Chiude alle 20:15 | Chiuso | Normale | Normale | Chiude alle 21:00 | Chiuso | Normale |
USTEC | Chiude alle 20:15 | Chiuso | Normale | Normale | Chiude alle 21:00 | Chiuso | Normale |
DE30 | Chiuso | Chiuso | Apre alle 02:16 | Normale | Chiuso | Chiuso | Apre alle 02:16 |
FRANCE40 | Chiude alle 15:05 | Chiuso | Normale | Normale | Chiude alle 15:05 | Chiuso | Normale |
ITALY40 | Chiude alle 14:30 | Chiuso | Chiuso | Normale | Chiude alle 14:30 | Chiuso | Normale |
SPAIN35 | Chiude alle 15:00 | Chiuso | Normale | Normale | Chiude alle 15:00 | Chiuso | Normale |
STOXX50 | Chiuso | Chiuso | Apre alle 02:15 | Normale | Chiuso | Chiuso | Apre alle 02:15 |
SWISS20 | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
UK100 | Chiude alle 14:50 | Chiuso | Chiuso | Apre alle 03:00 | Chiude alle 14:50 | Chiuso | Apre alle 03:00 |
AUS200 | Chiude alle 05:30 | Chiuso | Chiuso | Normale | Chiude alle 05:30 | Chiuso | Normale |
HK50 | Chiude alle 06:00 | Chiuso | Normale | Normale | Chiude alle 06:00 | Chiuso | Normale |
JP225 | Chiude alle 20:15 | Chiuso | Normale | Normale | Chiude alle 21:00 | Chiuso | Normale |
AFRICA40 | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
BRENT | Chiude alle 21:00 | Chiuso | Normale | Normale | Chiude alle 21:00 | Chiuso | Normale |
WTI | Chiude alle 20:45 | Chiuso | Normale | Normale | Chiude alle 21:00 | Chiuso | Normale |
XTIUSD | Chiude alle 20:45 | Chiuso | Normale | Normale | Chiude alle 21:00 | Chiuso | Normale |
Bonds | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
Gli orari di cui sopra sono in GMT + 2 e sono soggetti a modifiche da parte delle rispettive borse o fornitori di liquidità.
Si prega di considerare i rischi.
Durante le festività natalizie, potrebbero verificarsi cambiamenti nelle condizioni di mercato per quanto riguarda la volatilità e la liquidità. Gli spread sono spesso molto più ampi. Pertanto, rivedi le tue posizioni e i requisiti di margine per assicurarti di disporre di un capitale proprio sufficiente per coprire un potenziale aumento dei requisiti di margine e movimenti di prezzo avversi. Si prega di notare che gli ordini di stop loss potrebbero non fornire protezione da movimenti di prezzo avversi in tutte le circostanze. In caso di dubbi, valutare la possibilità di ridurre o chiudere le posizioni coperte e rivalutare la situazione.
Inoltre, tieni presente che, a causa di fattori di mercato di fine anno, potresti osservare movimenti significativi nei costi di swap per la maggior parte delle coppie FX. Questi fattori includono le istituzioni finanziarie che equilibrano i loro libri prima della fine dell'anno, mettendo a dura prova alcune valute.
I tassi di swap per le coppie di valute a fine anno possono essere estremamente volatili, con conseguenti aggiustamenti giornalieri degli swap molto più alti del normale.