Kami ingin memaklumkan bahawa berikutan penamatan Daylight Saving Time di Eropah pada 26 Oktober 2025, jadual dagangan bagi instrumen di bawah akan berubah bermula Isnin, 27 Oktober 2025.
| Simbol | Waktu Dagangan | 
| DE40 | Mon: 01:05-03:00, 03:15-24:00 | 
| FRANCE40 | Mon-Thu: 10:00-24:00 | 
| SPAIN35 | Mon-Fri: 10:00-22:00 | 
| STOXX50 | Mon: 01:05-03:00, 03:15-24:00 | 
| SWISS20 | Mon-Thu: 10:00-24:00 | 
| UK100 | Mon: 01:05-24:00 | 
| COFFEE | Mon-Thu: 12:15-20:30 | 
| COCOA | Mon-Thu: 12:45-20:30 | 
| ALUMINIUM | Mon-Fri: 04:00-22:00 | 
| LEAD | Mon-Fri: 04:00-22:00 | 
| NICKEL | Mon-Fri: 04:00-22:00 | 
| ZINC | Mon-Fri: 04:00-22:00 | 
Waktu yang dinyatakan di atas adalah berdasarkan GMT+3 dan tertakluk kepada perubahan oleh bursa masing-masing atau penyedia kecairan (liquidity providers).
