مع اقتراب موسم العطلات نرغب بإعلامكم بالتغييرات التي ستحصل على جدول مواعيد التداول و التي ستؤثر على العديد من أدوات التداول على النحو التالي:
الثلاثاء 24 ديسمبر | الأربعاء 25 ديسمبر | الخميس 26 ديسمبر | الجمعة 27 ديسمبر | الثلاثاء 31 ديسمبر | الأربعاء 01 يناير | الخميس 02 يناير | الخميس 03 ديسمبر | |
FX | الإغلاق 21:00 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | الإغلاق 21:00 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي |
XAUUSD | الإغلاق 20:15 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | الإغلاق 21:00 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي |
XAGUSD | الإغلاق 20:45 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | الإغلاق 21:00 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي |
US500 | الإغلاق 20:15 | مغلق | مغلق | اعتيادي | الإغلاق 21:00 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي |
US30 | الإغلاق 20:15 | مغلق | مغلق | اعتيادي | الإغلاق 21:00 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي |
USTEC | الإغلاق 20:15 | مغلق | مغلق | اعتيادي | الإغلاق 21:00 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي |
DE30 | مغلق | مغلق | مغلق | الإفتتاح: 02:15 | مغلق | مغلق | الإفتتاح: 02:15 | اعتيادي |
FRANCE40 | الإغلاق 15:00 | مغلق | مغلق | اعتيادي | الإغلاق 15:00 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي |
ITALY40 | مغلق | مغلق | مغلق | اعتيادي | الإغلاق 14:30 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي |
SPAIN35 | الإغلاق 15:00 | مغلق | مغلق | اعتيادي | الإغلاق 15:00 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي |
STOXX50 | مغلق | مغلق | مغلق | الإفتتاح: 02:15 | مغلق | مغلق | الإفتتاح: 02:15 | اعتيادي |
SWISS20 | مغلق | مغلق | مغلق | اعتيادي | مغلق | مغلق | مغلق | اعتيادي |
UK100 | الإغلاق 15:00 | مغلق | مغلق | الإفتتاح 03:00 | الإغلاق 15:00 | مغلق | الإفتتاح 03:00 | اعتيادي |
AUS200 | الإغلاق 05:30 | مغلق | مغلق | اعتيادي | الإغلاق 05:30 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي |
HK50 | الإغلاق 06:00 | مغلق | مغلق | اعتيادي | الإغلاق 06:00 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي |
JP225 | الإغلاق 20:30 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | الإغلاق 21:00 | مغلق | مغلق | مغلق |
AFRICA40 | اعتيادي | مغلق | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | مغلق | اعتيادي | اعتيادي |
Bonds | مغلق | مغلق | مغلق | اعتيادي | مغلق | مغلق | اعتيادي | اعتيادي |
WTI | الإغلاق 20:30 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | الإغلاق 21:00 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي |
BRENT | الإغلاق 20:30 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | الإغلاق 21:00 | مغلق | اعتيادي | اعتيادي |
الأوقات المذكورة أعلاه بتوقيت جرينتش+ 2 وقد يتم تغييرهامن قبل البورصات أو مزودي السيولة المعنيين.
يرجى الانتباه إلى وجود المخاطرة و أخذ ذلك بعين الحسبان.
خلال موسم العطلات ، قد تكون هناك تغييرات في ظروف السوق فيما يتعلق بالتقلب وتوفر السيولة. وغالباً سيكون السبريد أعلى, لذا,يرجى مراجعة مراكزك و متطلبات الهامش للتأكد من وجود هامش حر كافي لتغطية أي ارتفاع مفاجئ في متطلبات الهامش أو حركات الأسعار المعاكسة. يرجى العلم بأن أوامر وقف الخسارة قد لا توفر الحماية ضد تحركات الأسعار السلبية في جميع الظروف. إذا كنت غير متأكد ، يرجى الأخذ بعين الإعتبار تقليل أو إغلاق مراكز التحوط وإعادة تقييم الموقف.
أيضاً يرجى العلم أنه نظراً لتأير عوامل نهاية العام على السوق فقد تحصل تحركات كبيرة في معدلات السواب (الفائدة) على معظم أزواج العملات, تشمل هذه العوامل قيام المؤسسات المالية بموازنة حساباتها قبل نهاية العام ، مما قد يفرض ضغوطًا على بعض العملات.
قد تكون معدلات الفائدة (سواب) لأزواج العملات في نهاية العام متقلبة للغاية ، مما يؤدي إلى أن تكون تعديلات الفائدة اليومية أعلى بكثير من المعتاد.