В связи с предстоящими пасхальными праздниками торговое расписание по ряду инструментов будет изменено.
Ознакомьтесь с таблицей ниже для получения информации об изменении часов торговли:
Инструмент | ЧТ, 2 апреля | ПТ, 3 апреля | ПТ,6 апреля | ВТ, 7 апреля |
XAUUSD | Без изменений | Закрыт | Без изменений | Без изменений |
XAUEUR | Без изменений | Закрыт | Без изменений | Без изменений |
XAGUSD | Без изменений | Закрыт | Без изменений | Без изменений |
US30 | Без изменений | Закрытие в 16:15 | Без изменений | Без изменений |
US500 | Без изменений | Закрытие в 16:15 | Без изменений | Без изменений |
USTEC | Без изменений | Закрытие в 16:15 | Без изменений | Без изменений |
US2000 | Без изменений | Закрытие в 16:15 | Без изменений | Без изменений |
JP225 | Без изменений | Закрытие в 16:15 | Без изменений | Без изменений |
UK100 | Закрытие в 23:00 | Закрыт | Закрыт | Открытие в 03:00 |
DE40 | Закрытие в 23:00 | Закрыт | Закрыт | Открытие в 03:15 |
STOXX50 | Закрытие в 23:00 | Закрыт | Закрыт | Открытие в 03:15 |
FRANCE40 | Без изменений | Закрыт | Закрыт | Без изменений |
SPAIN35 | Без изменений | Закрыт | Закрыт | Без изменений |
SWISS20 | Без изменений | Закрыт | Закрыт | Без изменений |
AUS200 | Закрытие в 16:00 | Закрыт | Закрыт | Без изменений |
HK50 | Без изменений | Закрыт | Закрыт | Закрыт |
AFRICA40 | Без изменений | Закрыт | Закрыт | Без изменений |
NL25 | Закрытие в 23:00 | Закрыт | Закрыт | Открытие в 09:00 |
SG20 | Без изменений | Закрытие в 16:15 | Открытие в 03:45 | Без изменений |
CHINA50 | Без изменений | Закрытие в 16:15 | Открытие в 04:00 | Без изменений |
VIX | Без изменений | Закрыт | Normal | Без изменений |
DXY | Без изменений | Закрытие в 18:15 | Normal | Без изменений |
USDBRL | Без изменений | Закрыт | Закрыт | Без изменений |
BRENT | Без изменений | Закрыт | Normal | Без изменений |
XTIUSD | Без изменений | Закрыт | Normal | Без изменений |
NAT.GAS | Без изменений | Закрыт | Normal | Без изменений |
COPPER | Без изменений | Закрыт | Normal | Без изменений |
SUGAR.L | Без изменений | Закрыт | Открытие в 14:30 | Без изменений |
WHEAT | Без изменений | Закрыт | Без изменений | Без изменений |
COFFEE | Без изменений | Закрыт | Открытие в 14:30 | Без изменений |
COCOA | Без изменений | Закрыт | Открытие в 14:30 | Без изменений |
Corn | Без изменений | Закрыт | Normal | Без изменений |
Soybeans | Без изменений | Закрыт | Normal | Без изменений |
ALUMINIUM | Без изменений | Закрыт | Закрыт | Без изменений |
LEAD | Без изменений | Закрыт | Закрыт | Без изменений |
NICKEL | Без изменений | Закрыт | Закрыт | Без изменений |
ZINC | Без изменений | Закрыт | Закрыт | Без изменений |
PALLADIUM | Без изменений | Закрыт | Без изменений | Без изменений |
PLATINUM | Без изменений | Закрыт | Без изменений | Без изменений |
Stocks & ETFs | Без изменений | Закрыт | Без изменений | Без изменений |
Указанное выше время указано по часовому поясу GMT+3 и может быть изменено соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.
Обратите внимание, что в случае низкой ликвидности спреды могут значительно увеличиться по сравнению с обычными уровнями.