Nhân dịp mùa lễ sắp đến, chúng tôi xin thông báo rằng lịch giao dịch của các sàn dưới đây sẽ thay đổi như sau:
CME Group | EUREX | |
Thứ hai 22-tháng 12-2025 | Mở cửa | Mở cửa |
Thứ ba 23-tháng 12-2025 | Mở cửa | Mở cửa |
Thứ tư 24-tháng 12-2025 | Mở cửa | Đóng cửa |
Thứ năm 25-tháng 12-2025 | Đóng cửa (for t/d 25-tháng 12) | Đóng cửa |
Thứ sáu 26-tháng 12-2025 | Mở cửa | Đóng cửa |
Thứ bảy 27-tháng 12-2025 | Đóng cửa | Đóng cửa |
Chủ nhật 28-tháng 12-2025 | Mở cửa từ 11 đêm(for t/d 29-Dec-25) | Đóng cửa |
Thứ hai 29-tháng 12-2025 | Mở cửa | Mở cửa |
Thứ ba 30-tháng 12-2025 | Mở cửa | Mở cửa |
Thứ tư 31-tháng 12-2025 | Mở cửa | Đóng cửa |
Thứ năm 1-tháng 1-2026 | Đóng cửa (for t/d 1-Jan-26) | Đóng cửa |
Thứ sáu 2-tháng 1-2026 | Mở cửa | Mở cửa |
Thứ bảy 3-tháng 1-2026 | Mở cửa | Đóng cửa |
Chủ nhật 4-tháng 1-2026 | Mở cửa từ 11 đêm (for t/d 5-Tháng 1-26) | Đóng cửa |
Thứ hai 5-tháng 1-2026 | Mở cửa | Mở cửa |
Thời gian nêu trên được tính theo GMT+2 và có thể thay đổi theo quyết định của các sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp thanh khoản.
Xin lưu ý các rủi ro liên quan.
Trong mùa lễ, điều kiện thị trường có thể thay đổi về mức biến động và thanh khoản. Spreads thường cao hơn nhiều. Do đó, vui lòng xem xét lại các vị thế và yêu cầu ký quỹ của bạn để đảm bảo bạn có đủ vốn tự do nhằm đáp ứng khả năng tăng yêu cầu ký quỹ và các biến động giá bất lợi. Xin lưu ý rằng các lệnh cắt lỗ (stop loss) có thể không đảm bảo bảo vệ hoàn toàn trước các biến động giá bất lợi trong mọi trường hợp. Nếu bạn không chắc chắn, hãy cân nhắc giảm bớt hoặc đóng các vị thế phòng ngừa rủi ro và đánh giá lại tình hình.