En observancia de las próximas vacaciones de Semana Santa, el horario de negociación de varios instrumentos cambiará.
Por favor, consulte la tabla a continuación para ver los ajustes en el horario de negociación:
Instrumento | Jueves 2 de abrilr | Viernes 3 de abrilr | Lunes 6 de abril | Martes 7 de abril |
XAUUSD | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
XAUEUR | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
XAGUSD | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
US30 | Normal | Cierra a las 16:15 | Normal | Normal |
US500 | Normal | Cierra a las 16:15 | Normal | Normal |
USTEC | Normal | Cierra a las16:15 | Normal | Normal |
US2000 | Normal | Cierra a las16:15 | Normal | Normal |
JP225 | Normal | Cierra a las16:15 | Normal | Normal |
UK100 | Cierra a las 23:00 | Cerrado | Cerrado | Abre a las 03:00 |
DE40 | Cierra a las 23:00 | Cerrado | Cerrado | Abre a las 03:15 |
STOXX50 | Cierra a las 23:00 | Cerrado | Cerrado | Abre a las 03:15 |
FRANCE40 | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
SPAIN35 | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
SWISS20 | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
AUS200 | Cierra a las 16:00 | Cerrado | Cerrado | Normal |
HK50 | Normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
AFRICA40 | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
NL25 | Cierra a las 23:00 | Cerrado | Cerrado | Abre a las 09:00 |
SG20 | Normal | Cierra a las 16:15 | Abre a las 03:45 | Normal |
CHINA50 | Normal | Cierra a las16:15 | Abre a las 04:00 | Normal |
VIX | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
DXY | Normal | Cierra a las 18:15 | Normal | Normal |
USDBRL | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
BRENT | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
XTIUSD | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
NAT.GAS | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
COPPER | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
SUGAR.L | Normal | Cerrado | Abre a las 14:30 | Normal |
WHEAT | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
COFFEE | Normal | Cerrado | Abre a las14:30 | Normal |
COCOA | Normal | Cerrado | Abre a las 14:30 | Normal |
Corn | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
Soybeans | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
ALUMINIUM | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
LEAD | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
NICKEL | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
ZINC | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
PALLADIUM | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
PLATINUM | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
Stocks & ETFs | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
Los horarios mencionados anteriormente están expresados en hora GMT+3 y están sujetos a cambios por parte de las respectivas bolsas o proveedores de liquidez.
Tenga en cuenta que, en caso de baja liquidez, los spreads podrían aumentar significativamente con respecto a sus niveles normales.