2026년 9월 7일 미국의 노동절을 맞아, 거래 일정이 다음과 같이 변경됩니다.
상품 | 9월 7일, 월요일 | 9월 8일, 화요일 |
XAUUSD | 21:30 마감 | 정상 |
XAUEUR | 21:30 마감 | 정상 |
XAGUSD | 21:30 마감 | 정상 |
US30 | 20:00 마감 | 정상 |
US500 | 20:00 마감 | 정상 |
USTEC | 20:00 마감 | 정상 |
US2000 | 20:00 마감 | 정상 |
JP225 | 20:00 마감 | 정상 |
DE40 | 23:00 마감 | 정상 |
UK100 | 23:00 마감 | 03:00 개장 |
STOXX50 | 23:00 마감 | 정상 |
VIX | 18:30 마감 | 정상 |
NL25 | 23:00 마감 | 정상 |
BRENT | 20:30 마감 | 정상 |
XTIUSD | 20:30 마감 | 정상 |
NAT.GAS | 20:30 마감 | 정상 |
COPPER | 21:30 마감 | 정상 |
SUGAR.L | 19:00 마감 | 정상 |
WHEAT | 휴장 | 정상 |
COFFEE | 휴장 | 정상 |
COCOA | 휴장 | 정상 |
CORN | 휴장 | 정상 |
SOYBEANS | 휴장 | 정상 |
주식 및 ETF | 휴장 | 정상 |
USDBRL | 휴장 | 정상 |
PALLADIUM | 17:00 마감 | 정상 |
PLATINUM | 17:00 마감 | 정상 |
위에 언급된 시간은 GMT+3 기준이며, 해당 거래소 또는 유동성 공급자의 결정에 따라 변경될 수 있습니다.
유동성이 낮은 경우, 스프레드가 평소보다 크게 확대될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.