En observancia del Día del Trabajo en Estados Unidos el 7 de septiembre de 2026, el horario de negociación se modificará de la siguiente manera:
Instrumento | 7 sep., lun. | 8 sep., mar. |
XAUUSD | Cierre a las 21:30 | Normal |
XAUEUR | Cierre a las 21:30 | Normal |
XAGUSD | Cierre a las 21:30 | Normal |
US30 | Cierre a las 20:00 | Normal |
US500 | Cierre a las 20:00 | Normal |
USTEC | Cierre a las 20:00 | Normal |
US2000 | Cierre a las 20:00 | Normal |
JP225 | Cierre a las 20:00 | Normal |
DE40 | Cierre a las 23:00 | Normal |
UK100 | Cierre a las 23:00 | Apertura a las 03:00 |
STOXX50 | Cierre a las 23:00 | Normal |
VIX | Cierre a las 18:30 | Normal |
NL25 | Cierre a las 23:00 | Normal |
BRENT | Cierre a las 20:30 | Normal |
XTIUSD | Cierre a las 20:30 | Normal |
NAT.GAS | Cierre a las 20:30 | Normal |
COPPER | Cierre a las 21:30 | Normal |
SUGAR.L | Cierre a las 19:00 | Normal |
WHEAT | Cerrado | Normal |
COFFEE | Cerrado | Normal |
COCOA | Cerrado | Normal |
CORN | Cerrado | Normal |
SOYBEANS | Cerrado | Normal |
Acciones y ETF | Cerrado | Normal |
USDBRL | Cerrado | Normal |
PALLADIUM | Cierre a las 17:00 | Normal |
PLATINUM | Cierre a las 17:00 | Normal |
Los horarios mencionados anteriormente están en GMT+3 y están sujetos a cambios por parte de las Bolsas o proveedores de liquidez correspondientes.
Tenga en cuenta que, en caso de baja liquidez, los spreads podrían aumentar significativamente con respecto a sus niveles normales.