由于多个国家即将到来的公共假期,以下交易品种的交易时间将于5月25日至26日调整如下:
5月25日,周一 | 5月26日,周二 | |
XAUUSD | 21:30 收盘 | 正常 |
XAUEUR | 21:30 收盘 | 正常 |
XAGUSD | 21:30 收盘 | 正常 |
US30 | 20:00 收盘 | 正常 |
US500 | 20:00 收盘 | 正常 |
USTEC | 20:00 收盘 | 正常 |
US2000 | 20:00 收盘 | 正常 |
JP225 | 20:00 收盘 | 正常 |
DE40 | 23:00 收盘 | 正常 |
UK100 | 休市 | 03:00 开盘 |
STOXX50 | 23:00 收盘 | 正常 |
HK50 | 休市 | 正常 |
VIX | 18.30 收盘 | 正常 |
BRENT | 20:30 收盘 | 正常 |
XTIUSD | 21:15 收盘 | 正常 |
NAT.GAS | 21:15 收盘 | 正常 |
COPPER | 21:30 收盘 | 正常 |
SUGAR.L | 休市 | 正常 |
WHEAT | 休市 | 正常 |
COFFEE | 休市 | 正常 |
COCOA | 休市 | 正常 |
ALUMINIUM | 休市 | 正常 |
LEAD | 休市 | 正常 |
NICKEL | 休市 | 正常 |
ZINC | 休市 | 正常 |
Stocks and ETFs | 休市 | 正常 |
SWISS20 | 休市 | 正常 |
PALLADIUM | 17:00 收盘 | 正常 |
PLATINUM | 17:00 收盘 | 正常 |
CORN | 休市 | 正常 |
SOYBEANS | 休市 | 正常 |
上述时间均为GMT+3时区,且可能会因各交易所或流动性供应商的调整而变动。
请注意,在流动性较低的情况下,点差可能会显著高于正常水平。