В связи с предстоящими государственными праздниками в ряде стран торговое расписание по указанным ниже инструментам изменится следующим образом в период с 25 по 26 мая:
25 мая, ПН | 26 мая, ВТ | |
XAUUSD | Закрытие в 21:30 | Без изменений |
XAUEUR | Закрытие в 21:30 | Без изменений |
XAGUSD | Закрытие в 21:30 | Без изменений |
US30 | Закрытие в 20:00 | Без изменений |
US500 | Закрытие в 20:00 | Без изменений |
USTEC | Закрытие в 20:00 | Без изменений |
US2000 | Закрытие в 20:00 | Без изменений |
JP225 | Закрытие в 20:00 | Без изменений |
DE40 | Закрытие в 23:00 | Без изменений |
UK100 | Закрыт | Открытие в 03:00 |
STOXX50 | Закрытие в 23:00 | Без изменений |
HK50 | Закрыт | Без изменений |
VIX | Закрытие в 18.30 | Без изменений |
BRENT | Закрытие в 20:30 | Без изменений |
XTIUSD | Закрытие в 21:15 | Без изменений |
NAT.GAS | Закрытие в 21:15 | Без изменений |
COPPER | Закрытие в 21:30 | Без изменений |
SUGAR.L | Закрыт | Без изменений |
WHEAT | Закрыт | Без изменений |
COFFEE | Закрыт | Без изменений |
COCOA | Закрыт | Без изменений |
ALUMINIUM | Закрыт | Без изменений |
LEAD | Закрыт | Без изменений |
NICKEL | Закрыт | Без изменений |
ZINC | Закрыт | Без изменений |
Stocks and ETFs | Закрыт | Без изменений |
SWISS20 | Закрыт | Без изменений |
PALLADIUM | Закрытие в 17:00 | Без изменений |
PLATINUM | Закрытие в 17:00 | Без изменений |
CORN | Закрыт | Без изменений |
SOYBEANS | Закрыт | Без изменений |
Время указано по часовому поясу GMT+3 и может быть изменено соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.
Обратите внимание, что в случае низкой ликвидности спреды могут значительно увеличиться по сравнению с обычными их уровнями.