Sehubungan dengan adanya hari libur nasional di beberapa negara, jam perdagangan untuk instrumen di bawah ini akan berubah sebagai berikut mulai 25 Mei hingga 26 Mei:
Senin, 25 Mei | Selasa, 26 Mei | |
XAUUSD | Tutup pukul 21:30 | Normal |
XAUEUR | Tutup pukul 21:30 | Normal |
XAGUSD | Tutup pukul 21:30 | Normal |
US30 | Tutup pukul 20:00 | Normal |
US500 | Tutup pukul 20:00 | Normal |
USTEC | Tutup pukul 20:00 | Normal |
US2000 | Tutup pukul 20:00 | Normal |
JP225 | Tutup pukul 20:00 | Normal |
DE40 | Tutup pukul 23:00 | Normal |
UK100 | Tutup | Buka pukul 03:00 |
STOXX50 | Tutup pukul 23:00 | Normal |
HK50 | Tutup | Normal |
VIX | Tutup pukul 18:30 | Normal |
BRENT | Tutup pukul 20:30 | Normal |
XTIUSD | Tutup pukul 21:15 | Normal |
NAT.GAS | Tutup pukul 21:15 | Normal |
COPPER | Tutup 21:30 | Normal |
SUGAR.L | Tutup | Normal |
WHEAT | Tutup | Normal |
COFFEE | Tutup | Normal |
COCOA | Tutup | Normal |
ALUMINIUM | Tutup | Normal |
LEAD | Tutup | Normal |
NICKEL | Tutup | Normal |
ZINC | Tutup | Normal |
Stocks and ETFs | Tutup | Normal |
SWISS20 | Tutup | Normal |
PALLADIUM | Tutup pukul 17:00 | Normal |
PLATINUM | Tutup pukul 17:00 | Normal |
CORN | Tutup | Normal |
SOYBEANS | Tutup | Normal |
Waktu yang disebutkan di atas dalam waktu GMT+3 dan dapat berubah sewaktu-waktu oleh bursa atau penyedia likuiditas masing-masing.
Harap dicatat bahwa jika likuiditas rendah, spread dapat meningkat secara signifikan dari level normalnya.