In Anbetracht der bevorstehenden Feiertage in Europa und Hongkong am 1. Mai 2023 ändert sich der Handelszeitplan für die unten aufgeführten Instrumente wie folgt:
Montag, 1. Mai | Dienstag, 2. Mai | |
DE40 | Geschlossen | Geöffnet um 03:15 Uhr |
FRANCE40 | Geschlossen | Normal |
ITALY40 | Geschlossen | Normal |
SPAIN35 | Geschlossen | Normal |
STOXX50 | Geschlossen | Geöffnet um 03:15 Uhr |
SWISS20 | Geschlossen | Normal |
UK100 | Geschlossen | Geöffnet um 03:00 Uhr |
HK50 | Geschlossen | Normal |
AFRICA40 | Geschlossen | Normal |
WIG20 | Geschlossen | Normal |
Bonds | Geschlossen | Normal |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+3 Zeit angegeben und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie, dass sich bei geringer Liquidität die Spreads gegenüber ihrem normalen Niveau deutlich erhöhen können.